aides financières
chaudière à gaz
Grille des primes MaPrimeRénov’
Disponible depuis janvier 2022, elle n’excède pas 20 000€ et s’applique uniquement au logements dont la construction est achevée depuis 15 ans minimum.
Tranches de revenus | Montant de la prime |
Ménages très modestes | 1 200 € |
Ménages modestes | 800 € |
Ménages intermédiaires | Non-éligibles |
Ménages aisés | Non-éligibles |
Cette grille permet de classer et d’identifier la catégorie de revenus à laquelle votre ménage correspond.
Nombre de personnes | Ménages très modestes | Ménages modestes | Ménages intermédiaires | Ménages aisés |
1 | 15 262 € | 19 565 € | 29 148 € | 29 148 € |
2 | 22 320 € | 28 614 € | 42 848 € | 42 848 € |
3 | 26 844 € | 34 411 € | 51 592 € | 51 592 € |
4 | 31 359 € | 40 201 € | 60 336 € | 60 336 € |
5 | 35 894 € | 46 015 € | 69 081 € | 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
chaudière à granulés
Grille opération coup de pouce
Montants des Primes « Coup de pouce », sous réserve des conditions d’éligibilité applicables. Cette opération est valable pour un logement individuel uniquement.
Tranche de revenu | Montant du coup de pouce |
Très modeste | 4 000€ |
Modeste | 4 000€ |
Intermédiaire | 2 500€ |
Aisé | 2 500€ |
Grille des primes MaPrimeRénov’
Disponible depuis janvier 2022, elle n’excède pas 20 000€ et s’applique uniquement au logements dont la construction est achevée depuis 15 ans minimum.
Tranches de revenus | Montant de la prime |
Ménages très modestes | 10 000 € |
Ménages modestes | 8 000 € |
Ménages intermédiaires | 4 000 € |
Ménages aisés | Non-éligibles |
Cette grille permet de classer et d’identifier la catégorie de revenus à laquelle votre ménage correspond.
Nombre de personnes | Ménages très modestes | Ménages modestes | Ménages intermédiaires | Ménages aisés |
1 | 15 262 € | 19 565 € | 29 148 € | 29 148 € |
2 | 22 320 € | 28 614 € | 42 848 € | 42 848 € |
3 | 26 844 € | 34 411 € | 51 592 € | 51 592 € |
4 | 31 359 € | 40 201 € | 60 336 € | 60 336 € |
5 | 35 894 € | 46 015 € | 69 081 € | 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Pompe à chaleur
Grille opération coup de pouce
Cette opération est valable seulement pour les PAC eau/eau ou air/eau
Montants des Primes « Coup de pouce », sous réserve des conditions d’éligibilité applicables. Cette opération est valable pour un logement individuel uniquement.
Tranche de revenu | Montant du coup de pouce |
Très modeste | 4 000€ |
Modeste | 4 000€ |
Intermédiaire | 2 500€ |
Aisé | 2 500€ |
Grille des primes MaPrimeRénov’
Disponible depuis janvier 2022, elle n’excède pas 20 000€ et s’applique uniquement au logements dont la construction est achevée depuis 15 ans minimum.
Pompe à chaleur air/eau
Tranches de revenus | Montant de la prime |
Ménages très modestes | 4 000 € |
Ménages modestes | 3 000 € |
Ménages intermédiaires | 2 000€ |
Ménages aisés | Non-éligibles |
Pompe à chaleur eau/eau
Tranches de revenus | Montant de la prime |
Ménages très modestes | 10 000 € |
Ménages modestes | 8 000 € |
Ménages intermédiaires | 4 000€ |
Ménages aisés | Non-éligibles |
Cette grille permet de classer et d’identifier la catégorie de revenus à laquelle votre ménage correspond.
Nombre de personnes | Ménages très modestes | Ménages modestes | Ménages intermédiaires | Ménages aisés |
1 | 15 262 € | 19 565 € | 29 148 € | 29 148 € |
2 | 22 320 € | 28 614 € | 42 848 € | 42 848 € |
3 | 26 844 € | 34 411 € | 51 592 € | 51 592 € |
4 | 31 359 € | 40 201 € | 60 336 € | 60 336 € |
5 | 35 894 € | 46 015 € | 69 081 € | 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
VMC
Grille des primes MaPrimeRénov’
Disponible depuis janvier 2022, elle n’excède pas 20 000€ et s’applique uniquement au logements dont la construction est achevée depuis 15 ans minimum.
VMC double flux
Tranches de revenus | Montant de la prime |
Ménages très modestes | 4 000 € |
Ménages modestes | 3 000 € |
Ménages intermédiaires | 2 000€ |
Ménages aisés | Non-éligibles |
Cette grille permet de classer et d’identifier la catégorie de revenus à laquelle votre ménage correspond.
Nombre de personnes | Ménages très modestes | Ménages modestes | Ménages intermédiaires | Ménages aisés |
1 | 15 262 € | 19 565 € | 29 148 € | 29 148 € |
2 | 22 320 € | 28 614 € | 42 848 € | 42 848 € |
3 | 26 844 € | 34 411 € | 51 592 € | 51 592 € |
4 | 31 359 € | 40 201 € | 60 336 € | 60 336 € |
5 | 35 894 € | 46 015 € | 69 081 € | 69 081 € |
Par personne supplémentaire | + 4 526 € | + 5 797 € | + 8 744 € | + 8 744 € |